エネルギーの脱炭素化 さぁセカンドペンギンの出番だ。
自然エネルギー(太陽光・風力・地熱・水力・バイオマス等)により発電された電気です。
各電力会社から公表されている電源構成を把握し、自然エネルギー由来の電源の割合が現在購入している電力会社よりも大きい電力会社を意識して選択しましょう。
電源構成(%)
自 然 エ ネ ル ギ ー | 自 然 エ ネ ルギー | 自 然 エ ネ ルギー | 自 然 エ ネ ル ギ ー | 自 然 エ ネ ルギー | 自 | 自 然 エ ネ ルギー | 自 然 エ ネ ルギー | 火力 | 火力 | 火力 | 原子力 | 卸 | その他 | 対象 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 太陽光 | 風力 | バ イ オマス | 水力 | 地熱 | F I T 電気 | 合計 | 天 然ガス | 石油 | 石炭 | |||||
北海道電力 | 16 | 6 | 22 | 27 | 49 | 2 そ | 2015 | ||||||||
東北 電力 | 8 | 6 | 5 | 19 | 36 | 4 | 40 | 1 | 1 | 2015 年度 電力量 | |||||
東京 電力 | 3 | 4 | 3 | 10 | 66 | 6 | 18 | 1 | 2015 年度 電力量 | ||||||
中部 電力 | 4 | 6 | 4 | 14 | 60 | 1 | 24 | 1 | 1 | 2015 年度 電力量 | |||||
北陸 電力 | 1 | 26 | 2 | 29 | 7 | 64 | 1 | 1 | 2015 年度 電力量 | ||||||
関西 電力 | 3 | 12 | 15 | 44 | 15 | 25 | 1 | 2015 年度 電力量 | |||||||
中国 電力 | 5 | 2 | 5 | 12 | 23 | 10 | 56 | 2015 年度 電力量 | |||||||
四国 電力 | 8 | 13 | 21 | 2 | 18 | 55 | 2015 年度 電力量 | ||||||||
九州 電力 | 6 | 3 | 8 | 17 | 32 | 8 | 31 | 10 | 1 | 1 | 2015 年度 電力量 | ||||
沖縄 電力 | 4 | 4 | 22 | 7 | 67 | 2015 年度電力量 |
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
受付時間:10:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
フォームでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
※個人からのお問い合わせにつきましては、対応致しかねる場合があります。
法人名を必ずご記載ください。